ALLERGENI
ALLERGENI ALIMENTARI: COSA SONO?
Comprendere il significato della parola “allergene alimentare” è molto semplice, vengono così definiti infatti gli alimenti o gli ingredienti presenti in essi che possono scatenare reazioni allergiche in chi determinati soggetti predisposti.
QUALI SONO GLI ALLERGENI ALIMENTARI?
Passiamo ora a mostrare quali sono e quanti sono, partendo dal fatto che i principali allergeni alimentari nell’adulto sono 14.
Per una comprensione migliore della tematica abbiamo riassunto nel seguente schema i 14 allergeni alimentari fornendo esempi delle pietanze in cui è possibile trovarli.
Ecco la tabella dei 14 allergeni alimentari:
ALLERGENE | ESEMPI |
---|---|
1.Glutine | cereali, grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, inclusi ibridati e derivati |
2.Crostacei e derivati | sia quelli marini che d’acqua dolce: gamberi, scampi, aragoste, granchi, paguri e simili |
3.Uova e derivati | tutti i prodotti composti con uova, anche in parte minima. Tra le più comuni: maionese, frittata, emulsionanti, pasta all’uovo, biscotti e torte anche salate, gelati e creme ecc |
4.Pesce e derivati | inclusi i derivati, cioè tutti quei prodotti alimentari che si compongono di pesce, anche se in piccole percentuali |
5.Arachidi e derivati | snack confezionati, creme e condimenti in cui vi sia anche in piccole dosi |
6.Soia e derivati | latte, tofu, spaghetti, etc. |
7.Latte e derivati | yogurt, biscotti e torte, gelato e creme varie. Ogni prodotto in cui viene usato il latte |
8.Frutta a guscio e derivati | tutti i prodotti che includono: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan e del Brasile e Queensland, pistacchi |
9.Sedano e derivati | presente in pezzi ma pure all’interno di preparati per zuppe, salse e concentrati vegetali |
10.Senape e derivati | si può trovare nelle salse e nei condimenti, specie nella mostarda |
11.Semi di sesamo e derivati | oltre ai semi interi usati per il pane, possiamo trovare tracce in alcuni tipi di farine |
12.Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2 | usati come conservanti, possiamo trovarli in: conserve di prodotti ittici, in cibi sott’aceto, sott’olio e in salamoia, nelle marmellate, nell’aceto, nei funghi secchi e nelle bibite analcoliche e succhi di frutta |
13.Lupino e derivati | presente ormai in molti cibi vegan, sotto forma di arrosti, salamini, farine e similari che hanno come base questo legume, ricco di proteine |
14.Molluschi e derivati | canestrello, cannolicchio, capasanta, cuore, dattero di mare, fasolaro, garagolo, lumachino, cozza, murice, ostrica, patella, tartufo di mare, tellina e vongola etc. |
Durante le preparazione, non si possono escludere contaminazioni accidentali pertanto i piatti possono con–tenere tracce delle seguente sostanze allergeniche elencate.
Per garantire la qualità e la sicurezza alimentare, alcuni prodotti somministrati in questo locale possono essere sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura in loco, come descritto nel piano HACCP ai sensi delREG. 852/04.